売戸建住宅 町田市 金井2丁目 2階建 5LDK
価格 | 4,790万円 | 間取り | 5LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR横浜線 / 町田駅 【バス】28分 木倉 停歩5分 |
||||
所在地 | 東京都町田市金井2丁目 | ||||
築年月 | 1990年11月(築34年2ヶ月) | 建物面積 | 145.34㎡ | 土地面積 | 公簿 191.41㎡ |
私道負担面積 | なし |
ポイント
リフォーム 二世帯向き 2面採光 吹抜 閑静な住宅街
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
物件詳細情報
交通 | JR横浜線 / 町田駅 【バス】28分 木倉 停歩5分 |
||
---|---|---|---|
その他交通 | 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 徒歩22分 小田急小田原線 / 玉川学園前駅 【バス】8分 木倉有楽 停歩6分 |
||
所在地 | 東京都町田市金井2丁目 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 4,790万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
設備 | カウンターキッチン システムキッチン 全居室収納 ウォークインクローゼット エアコン2台以上 クローゼット モニタ付インターホン 食器洗浄乾燥機 浄水器 3口以上コンロ グリル 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 出窓 室内物干し クッションフロア 下水道 都市ガス エアコン 庭 縁側 人感センサー付照明 ダウンライト 間接照明 照明器具 火災警報器(報知機) 温水洗浄便座 タンクレストイレ トイレ2ヶ所 浴室に窓あり | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南東向き 施工会社:大成建設株式会社 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
建物名 | 町田市金井2丁目中古戸建 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 5LDK(和 8 洋 6.6・6.5・6.5・10 LDK 15.6) | 建物面積 | 145.34㎡ |
土地面積 | 公簿 191.41㎡ | 私道負担面積 | なし |
築年月 | 1990年11月(築34年2ヶ月) | 階建 | 2階建 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2024年09月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 給排水管 給湯器 ■内装:2024年09月 内装全面(床・壁・天井・建具) ■外装:2024年09月 外壁 庭整備 |
||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 | 接道状況 | 北8.9m 公道 接面10.2m |
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 空家 | 引渡可能時期 | 即時 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6984397268 | ||
情報公開日 | 2024/12/03 | 次回更新予定日 | 2024/12/17 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ランドマスター
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木3丁目1-7
- TEL:
- 03-6276-6380
- FAX:
- 03-6276-6381
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102669号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。