貸マンション THE ROOM 901 2LDK
賃料 | 25.8万円 | 管理費等 | 12,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 都営浅草線 / 人形町駅 徒歩5分 | ||||
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||||
築年月 | 2023年10月(築1年3ヶ月) | 面積 | 52.27㎡ | 間取り | 2LDK |
ポイント
角部屋 二人入居可 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 都営浅草線 / 人形町駅 徒歩5分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | JR中央線(東京~塩尻) / 神田駅 徒歩15分 東京メトロ日比谷線 / 小伝馬町駅 徒歩4分 |
||
所在地 | 東京都中央区日本橋堀留町1丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 25.8万円 | 管理費等 | 12,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | ダスキンムシ駆除サービス:16,500円、 除菌消臭サービス:16,500円、 鍵交換代等:33,000円~ | 保険等 | 加入要 / 2年間 24,000円 |
維持費等 | 高松あんしんサポート24::1,100円/月 |
建物名・部屋番号 | THE ROOM 901 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 3口以上コンロ ガスコンロ付 エレベーター 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 全居室フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット使用料無料 光ファイバー CS BS端子 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 |
賃貸保証等:加入要 初回契約時:100%、月額:1.5%、保険:東京海上ミレア少額短期保険 タンジにてご確認ください。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 2LDK(LDK11.4・洋室5.8・洋室4.7) | 主要採光面 | 東 |
---|---|---|---|
専有面積 | 52.27㎡ | 階建/階 | 10階建/9階 |
築年月 | 2023年10月(築1年3ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | 27戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 居住中 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 1084285099 | ||
情報公開日 | 2024/11/30 | 次回更新予定日 | 2024/12/28 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ランドマスター
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木3丁目1-7
- TEL:
- 03-6276-6380
- FAX:
- 03-6276-6381
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102669号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。