貸アパート TOKIO国領 203 ワンルーム
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 1,000円 | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | 京王線 / 布田駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都調布市国領町5丁目 | ||||
築年月 | 2017年5月(築7年7ヶ月) | 面積 | 27.12㎡ | 間取り | ワンルーム |
ポイント
最上階 南向き 24時間換気システム 閑静な住宅街 保証人不要
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | 京王線 / 布田駅 徒歩6分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 京王線 / 国領駅 徒歩8分 京王線 / 調布駅 徒歩12分 |
||
所在地 | 東京都調布市国領町5丁目 | ||
物件種目 | 貸アパート |
賃料 | 6.9万円 | 管理費等 | 1,000円 |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | - | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 室内消毒費:13,200円、 安心サポート入会金:3,300円、 鍵交換代等:16,500円~ | 保険等 | 加入要 / 家財(月額)保険 700円 |
維持費等 | 安心サポート:990円/月、 口座振替手数料:385円/月 |
建物名・部屋番号 | TOKIO国領 203 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ディンプルキー IHクッキングヒーター 浴室乾燥機 洗面所独立 洗面所 洗面台 シャワー 洗濯機置場 給湯 フローリング 室内物干し 都市ガス エアコン バルコニー 駐輪場 火災警報器(報知機) インターネット対応 インターネット使用料無料 CATVインターネット CATV 温水洗浄便座 トイレ | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本セーフティ:初回保証料は賃料等の40%~50% 1年毎1万円の更新料 引き落とし手数料は借主負担 単身者限定 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | ワンルーム(洋 7.6) | 主要採光面 | 南 |
---|---|---|---|
専有面積 | 27.12㎡ | 階建/階 | 2階建/2階 |
築年月 | 2017年5月(築7年7ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
総戸数 | 10戸 | ||
駐車場 | なし | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6983744457 | ||
情報公開日 | 2024/10/05 | 次回更新予定日 | 2024/12/04 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ランドマスター
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木3丁目1-7
- TEL:
- 03-6276-6380
- FAX:
- 03-6276-6381
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102669号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。