貸マンション マーベラス浅草 702 1K
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 | ||
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 | ||||
所在地 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||||
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 面積 | 25.20㎡ | 間取り | 1K |
ポイント
角部屋 最上階 2面採光
- バストイレ別
- 追い炊き機能
- 2階以上
- 駐車場(近隣含む)
- 洗濯機置き場
- フローリング
- エアコン
- ペット相談
- オートロック
- 南向き
物件詳細情報
交通 | つくばエクスプレス / 浅草駅 徒歩10分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | 東武伊勢崎線 / 浅草駅 徒歩12分 東京メトロ銀座線 / 浅草駅 徒歩13分 |
||
所在地 | 東京都台東区浅草3丁目 | ||
物件種目 | 貸マンション |
賃料 | 10.5万円 | 管理費等 | - |
---|---|---|---|
敷金 / 保証金 | 1ヶ月/なし | 礼金 | 1ヶ月 |
敷引 | なし | 保証金償却 | - |
その他一時金 | 鍵交換代等:36,300円~ | 保険等 | 加入要 / 火災(24時間サポート含む)保険 2年間 22,000円 |
維持費等 | 保証会社の口座振替サービス:330円/月 |
建物名・部屋番号 | マーベラス浅草 702 | ||
---|---|---|---|
設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン 収納スペース バス・トイレ別室 室内洗濯機置場 クローゼット シューズボックス オートロック モニタ付インターホン ダブルロックドア 防犯カメラ 複層ガラス 2口コンロ ガスコンロ付 グリル エレベーター 浴室暖房 浴室乾燥機 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 洗面所独立 給湯 出窓 全居室フローリング 都市ガス エアコン 暖房 冷房 バルコニー 駐輪場 人感センサー付照明 照明器具 インターネット対応 インターネット使用料無料 温水洗浄便座 | ||
備考 | 賃貸保証等:加入要 日本賃貸保証株式会社 初回50%(2年毎更新料30%) バルコニー:あり 単身者限定 オートロック、追炊き、浴室暖房乾燥機付き |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り | 1K(洋 7.4) | 主要採光面 | 西 |
---|---|---|---|
専有面積 | 25.20㎡ | 階建/階 | 7階建/7階 |
築年月 | 2019年2月(築5年10ヶ月) | 建物構造 | RC |
総戸数 | - | ||
駐車場 | - | バイク置き場 | なし |
駐輪場 | 有 無料 | ペット | - |
契約期間 | 2年 | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
条件等 | - | 入居可能時期 | 相談 |
更新料 | 新賃料 1ヶ月 | ||
物件番号 | 6967772486 | ||
情報公開日 | 2024/10/22 | 次回更新予定日 | 2024/12/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)ランドマスター
- 交通:
- JR山手線/代々木 徒歩6分
- 住所:
- 東京都渋谷区代々木3丁目1-7
- TEL:
- 03-6276-6380
- FAX:
- 03-6276-6381
- 所属団体など:
(公社)全日本不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 仲介
- 免許番号:
- 東京都知事免許(2)第102669号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 貸主と借主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「貸主」の場合は不要です。
「仲介」の場合、居住用の物件は月額賃料の0.55ヶ月分の範囲内とされています。なお、物件によって、月額賃料の1.1ヶ月分を上限とした範囲内で必要となる場合があります。
「代理」の場合、月額賃料の1.1ヶ月分の範囲内とされています。
※宅地または居住用以外の建物で権利金がある物件に関しては、権利金の額を売買代金の額とみなして算出される場合があります。
権利金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。